Il Consiglio di Amministrazione di COIMA RES, riunitosi oggi sotto la presidenza di Massimo Capuano, ha approvato la relazione finanziaria consolidata al 31 marzo 2020.
| Sintesi dei Dati Finanziari al 31 marzo 2020 Stato Patrimoniale (Euro milioni) | mar-20 | dic-19 | Delta (%) | Delta |
| Investimenti immobiliari | 767,2 | 767,7 | (0,1)% | (0,5) |
| EPRA Net Reinstatement Value | 466,3 | 463,1 | 0,7% | 3,2 |
| EPRA Net Tangible Assets | 446,9 | 443,7 | 0,7% | 3,2 |
| EPRA Net Disposal Value | 439,5 | 437,8 | 0,4% | 1,7 |
| Net Asset Value (IAS / IFRS) | 443,5 | 440,1 | 0,8% | 3,4 |
| EPRA Net Reinstatement Value per azione (Euro) | 12,92 | 12,82 | 0,7% | 0,10 |
| EPRA Net Tangible Assets per azione (Euro) | 12,38 | 12,29 | 0,7% | 0,09 |
| EPRA Net Disposal Value per azione (Euro) | 12,17 | 12,12 | 0,4% | 0,05 |
| Net Asset Value (IAS / IFRS) per azione (Euro) | 12,28 | 12,19 | 0,8% | 0,09 |
| LTV netto | 36,7% | 38,8% | n.s. | (2,1) p.p. |
| Conto Economico (Euro milioni) | Q1 2020 | Q1 2019 | Delta (%) | Delta |
| Canoni di locazione | 11,1 | 8,7 | 27,0% | 2,4 |
| Net Operating Income (NOI) | 10,0 | 7,8 | 28,3% | 2,2 |
| Margine NOI | 90,1% | 89,1% | n.s. | 100 pb |
| EBITDA | 7,6 | 5,5 | 37,8% | 2,1 |
| Utile netto | 3,3 | 4,7 | (29,4)% | (1,4) |
| EPRA Earnings | 4,2 | 3,5 | 20,2% | 0,7 |
| FFO Ricorrente | 6,0 | 3,9 | 54,3% | 2,1 |
| EPRA Earnings per azione (Euro) | 0,12 | 0,10 | 19,9% | 0,02 |
| FFO Ricorrente per azione (Euro) | 0,17 | 0,11 | 53,9% | 0,06 |
| EPRA Cost Ratio (inclusi costi diretti di vacancy) | 30,7% | 37,5% | n.s. | (6,8) p.p. |
| EPRA Cost Ratio (esclusi costi diretti di vacancy) | 29,8% | 36,9% | n.s. | (7,1) p.p. |
| Altri Dati | mar-20 | dic-19 | Delta (%) | Delta |
| EPRA Net Initial Yield | 4,9% | 4,6% | n.m. | 30 pb |
| EPRA Topped-up Net Initial Yield | 5,3% | 5,3% | n.m. | stabile |
| EPRA Vacancy Rate | 2,7% | 2,0% | n.m. | 70 pb |
| WALT (anni) | 5,1 | 5,3 | n.m. | (0,2) |
Manfredi Catella, Fondatore e Amministratore Delegato di COIMA RES, ha commentato: “COIMA RES affronta l’attuale crisi economica in una posizione di forza, con un portafoglio di uffici di alta qualità situato a Milano e una base di conduttori diversificata, composta principalmente da società multinazionali di medie e grandi dimensioni. La nostra leva finanziaria è sostenibile, abbiamo un’ampia liquidità e la rinegoziazione del contratto di asset management ha aumentato sensibilmente la redditività di COIMA RES. Coerentemente con i nostri principi e valori, COIMA RES ha fatto diverse donazioni a enti di beneficenza locali negli ultimi mesi per aiutare i più vulnerabili e i più colpiti dall’attuale crisi sanitaria ed economica.”
Fonte : Company
Le mie ricette per la real estate community